Australia's longest standing Ice & Inline Hockey store - EST 1999
Australia's longest standing Ice & Inline Hockey store - EST 1999
Bauer Senior Skate Size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
CM | 25.1 | 25.5 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 |
Bauer Junior Skate Size | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | |||
US | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||
EU | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | |||
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
CM | 21 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | |||
Bauer Youth Skate Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | |
EU | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | |
UK | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | |
CM | 14.5 | 15.2 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.7 |
Collections: Goalie Skates, Senior 6 & Up Goalie Skates
Get a sneak peek on upcoming promos and all the latest news and events!